Tagesablauf
Die Unterrichtszeiten sind seit dem Schuljahr 2014 / 2015 endlich so, dass wir die Buskinder nicht mehr früher entlassen müssen.
Außerdem entlasten die fünfminütigen Wechselpausen zwischen den Unterrichtsstunden die Lehrkräfte sehr.
Zum Opfer gefallen ist der Umstrukturierung die Frühstückspause, das war einer der Kompromisse, den wir eingegangen sind.
Die Verhandlungen mit dem Landkreis waren langwierig, aber schließlich waren die Busunternehmen doch bereit, ihre Fahrpläne soweit anzpassen, dass wir mit dem Ergebnis zunächst einmal leben können.
Aktuelle Zeiten
1. Std. | 8.05 Uhr - 8.50 Uhr |
2. Std. | 8.55 Uhr - 9.40 Uhr |
Hofpause | 9.40 Uhr - 10.00 Uhr |
3. Std. | 10.00 Uhr - 10.45 Uhr |
4. Std. | 10.50 Uhr - 11.35 Uhr |
Hofpause | 11.35 Uhr - 11.50 Uhr |
5. Std. | 11.50 Uhr - 12.35 Uhr |
6. Std. | 12.40 Uhr - 13.25 Uhr |
So war der Werdegang:
Unterrichtszeiten bis Schuljahr 2013 / 2014
Aktuelle Zeiten
1. Std. | 8.15 Uhr - 9.00 Uhr |
2. Std. | 9.00 Uhr - 9.45 Uhr |
Frühstückspause | 9.45 Uhr - 9.55 Uhr |
Hofpause | 9.55 Uhr - 10.10 Uhr |
3. Std. | 10.10 Uhr - 10.55 Uhr |
4. Std. | 10.55 Uhr - 11.40 Uhr |
Hofpause | 11.40 Uhr - 11.55 Uhr |
5. Std. | 11.55 Uhr - 12.40 Uhr |
6. Std. | 12.40 Uhr - 13.25 Uhr |
Die aktuellen Zeiten sind von den Busunternehmen diktiert, weil wir uns nach den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse richten (müssen).
Erste Gespräche mit den Busunternehmen und dem Landkreis haben kaum Änderungsmöglichkeiten ergeben.
Meinungen über veränderte Unterrichtszeiten haben wir mittlerweile gesammelt, um evtl. völlig neue Zeiten mit den Busunternehmen verhandeln zu können.
Dabei haben wir unter anderem Prioritäten gesetzt, welche Ziele wir insbesondere verfolgen möchten.
Umfrageergebnisse Kollegium N = 11
Merkmal | 1. Priorität | 2. Priorität | 3. Priorität | 4. Priorität | 5. Priorität | 6. Priorität |
5-Min-Pausen | III | IIIII II | II | II | II | II |
Längere Hofpausen | II | II | IIIII | III | IIIII | I |
Nicht zu spät Schluss | III | I | III | IIIII I | IIII | I |
Nicht zu früh Beginn | III | III | IIIII I | IIIII I | ||
Beibehaltung Frühstückspause | I | III | III | IIII | IIIII II | |
Buskinder mit Klingeln entlassen | IIIII IIIII | IIII | III |
Umfrageergebnisse Schulelternrat N = 11
Merkmal | 1. Priorität | 2. Priorität | 3. Priorität | 4. Priorität | 5. Priorität | 6. Priorität |
5-Min-Pausen | I | IIII | IIIII I | |||
Längere Hofpausen | III | IIIII | III | |||
Nicht zu spät Schluss | I | II | II | II | II | II |
Nicht zu früh Beginn | I | I | II | II | III | II |
Beibehaltung Frühstückspause | IIII | III | I | II | I | |
Buskinder mit Klingeln entlassen | IIIII | I | I | I | I | II |
Im Folgenden ist eine denkbare neue Variante zu sehen, welche sowohl seitens des Kollegiums als auch seitens des Schulelternrates auf zwar nicht ungeteilte, aber breite Zustimmung stößt.
Mit 5-min-Pausen und früherem Beginn
1.Std. | 8.00 Uhr – 8.45Uhr |
2.Std. | 8.50 Uhr - 9.35 Uhr |
Hofpause | 9.35 Uhr – 9.55Uhr |
3.Std. | 9.55 Uhr – 10.40 Uhr |
4.Std. | 10.45 Uhr – 11.30 Uhr |
Hofpause | 11.30 Uhr – 11.50 Uhr |
5.Std. | 11.50 Uhr - 12.35 Uhr |
6.Std. | 12.40 Uhr – 13.25 Uhr |
Mittlerweile fand ein weiteres Gespräch mit dem Landkreis als Träger der Schülerbeförderung statt. Wir werden nun nicht mehr locker lassen!